| STT | Tên Sản Phẩm | Đóng gói | Giá Bán (VND) (bao gồm thuế VAT) |
| CÁC SẢN PHẨM SƠN NGOẠI THẤT |
| 1 | WEATHER CARE Supreme Siêu Bền Màu (9100) | 1 Lít | 663.000 |
| 5 Lít | 2.851.000 |
| 2 | ELASTICSEAL 2IN1 PLUS Lót và phủ 2in1 Sơn co giãn chống thấm 8577 | 5KG | 1.888.000 |
| 20KG | 6.562.000 |
| 3 | IPRO Crack Guard Sơn che phủ vết nứt | 1 Lít | 359.000 |
| 5 Lít | 1.560.000 |
| 15 Lít | 4.248.000 |
| 4 | SUPER WT 8820 Sơn kinh tế | 4 Lít | 848.000 |
| 18 Lít | 3.050.000 |
| CÁC SẢN PHẨM SƠN NỘI THẤT |
| 5 | HIGLOS Anti Crack Che Phủ vết nứt (8500) Siêu Bóng | 1 Lít | 368.000 |
| 5 Lít | 1.600.000 |
| 15 Lít | 4.800.000 |
| 6 | ECOLITE Easy to Clean Lau chùi hiệu quả (7900) Bóng Mờ | 1 Lít | 322.000 |
| 5 Lít | 1.400.000 |
| 15 Lít | 4.200.000 |
| 7 | WALL SALUTEX Easy to Clean Dễ lau chùi (7700) | 5 Lít | 968.000 |
| 15 Lít | 2.898.000 |
| 8 | WINTEX (7300) Sơn kinh tế | 5 Lít | 468.000 |
| 18 Lít | 1.400.000 |
| CÁC SẢN PHẨM BỘT TRÉT & CHẤT CHỐNG THẤM |
| 9 | Nice N Easi Plaster - 1103 | 40 Kg | 416.000 |
| 10 | Nice N Easi Plaster - 1105 | 40 Kg | 370.000 |
| 11 | Nice N Easi Plaster - 1003 | 40 Kg | 494.000 |
| 12 | Nice N Easi Plaster - 1005 | 40 Kg | 455.000 |
| CÁC SẢN PHẨM SƠN LÓT CHỐNG KIỀM |
| 13 | Waterproofing CT88 Chống thấm ximăng | 4KG | 771.000 |
| 20KG | 3.306.000 |
| 14 | SEAMASTER Acrylic Wall Sealer - 8603 Sơn lót chống kiềm nội và ngoại thất | 5 Lít | 980.000 |
| 18 Lít | 3.520.000 |
| CÁC SẢN PHẨM SƠN CÔNG NGHIỆP |
| 15 | SEATHERM Heat Resistant Aluminium 200°C - 6003 | 1 Lít | 655.000 |
| 5 Lít | 3.123.000 |
| 16 | SEATHERM I-heat Resistant Aluminium 400°C - 6004 | 1 Lít | 965.000 |
| 5 Lít | 4.697.000 |
| 17 | SEATHERM Heat Resistant Aluminium 600°C - 6006 | 1 Lít | 1.279.000 |
| 5 Lít | 6.274.000 |
| 18 | FLOOR Paint - 6100 | 5 Lít | 2.394.000 |
| 20 Lít | 8.780.000 |
| 19 | ROAD MARKING Paint - 6200 | 5 Lít | 1.535.000 |
| 20 | Reflective Top Coat - 6250-5555 | 5 Lít | 2.452.000 |
| 21 | Reflective Primer Coat - 6250P | 5 Lít | 1.975.000 |
| 22 | ROOFING Paint - 6300 | 5 Lít | 1.940.000 |
| 23 | EPOXY Finish - 9300 | 5 Lít/bộ | 2.990.000 |
| 5 Lít/bộ | 3.665.000 |
| 24 | SUPER GLO Primer Fast Dry - 1350/1395 | 1 Lít | 249.000 |
| 5 Lít | 1.204.000 |
| 25 | EPOXY Primer - 9400A | 5 Lít/bộ | 2.861.000 |
| 26 | EPOXY Wash Primer - 9500 | 5 Lít/bộ | 2.130.000 |
| CÁC SẢN PHẨM DUNG MÔI |
| 27 | SEAMASTER Thinner - S1230 | 2 Lít | 301.000 |
| 5 Lít | 754.000 |
| 18 Lít | 2.579.000 |
| 28 | SEAMASTER Thinner - S303 | 5 Lít | 1.100.000 |
| 18 Lít | 3.517.000 |
| 29 | SEAMASTER Thinner - S4003 | 2 Lít | 438.000 |
| 5 Lít | 1.100.000 |
| 18 Lít | 3.517.000 |
| 30 | SEAMASTER Thinner - S7712 | 2 Lít | 438.000 |
| 5 Lít | 1.100.000 |
| 18 Lít | 3.517.000 |
| 31 | SEAMASTER Thinner - S7713 | 2 Lít | 438.000 |
| 5 Lít | 1.100.000 |
| 18 Lít | 3.517.000 |
| 32 | PAINT REMOVER - 7676 | 1 Lít | 221.000 |